| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [ 9.85] | 北京 |  | |
 | [ 9.79] | 广州 |  | 2.02% |
 | [ 8.88] | 深圳 |  | |
 | [ 8.64] | 上海 |  | 2.02% |
 | [ 7.36] | 武汉 |  | -10.42% |
 | [ 7.27] | 长沙 |  | -1.00% |
 | [ 7.03] | 天津 |  | |
 | [ 6.81] | 朝阳 |  | 3.05% |
 | [ 6.77] | 黄石 |  | 1.01% |
 | [ 6.60] | 台北 |  | -6.76% |
| 最近1小时数据,更新于:02/23 20:40 |
|
| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [10.79] | 上海 |  | |
 | [10.66] | 北京 |  | 1.01% |
 | [10.12] | 广州 |  | |
 | [10.02] | 厦门 |  | |
 | [ 9.67] | 朝阳 |  | 3.05% |
 | [ 8.76] | 福州 |  | -1.00% |
 | [ 8.21] | 杭州 |  | -1.00% |
 | [ 8.13] | 廊坊 |  | -1.98% |
 | [ 7.92] | 宁波 |  | -1.00% |
 | [ 7.67] | 香港 |  | -1.00% |
| 最近1小时数据,更新于:02/23 20:40 |
|