| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [10.42] | 北京 |  | -2.96% |
 | [10.31] | 广州 |  | -2.96% |
 | [ 9.49] | 深圳 |  | 1.01% |
 | [ 8.90] | 上海 |  | |
 | [ 8.02] | ZHONGYUAN |  | -7.69% |
 | [ 7.86] | 香港 |  | -4.88% |
 | [ 7.27] | 武汉 |  | -18.13% |
 | [ 7.09] | 台北 |  | -12.19% |
 | [ 6.58] | 厦门 |  | -6.76% |
 | [ 6.56] | 长沙 |  | -1.98% |
| 最近1小时数据,更新于:05/17 18:20 |
|
| | 级数 | 城市 | 趋势 | 幅度 |
 | [11.11] | 上海 |  | -1.98% |
 | [10.87] | 北京 |  | -2.96% |
 | [10.40] | 厦门 |  | -1.98% |
 | [10.22] | 广州 |  | 1.01% |
 | [ 9.94] | 朝阳 |  | -2.96% |
 | [ 9.41] | 福州 |  | -1.98% |
 | [ 8.54] | 杭州 |  | -1.98% |
 | [ 8.53] | 成都 |  | -9.52% |
 | [ 8.37] | 香港 |  | 2.02% |
 | [ 7.98] | 宁波 |  | |
| 最近1小时数据,更新于:05/17 18:20 |
|